ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Quick installation
- No wire to cut, no modification
- 100% compatible with your vehicle
- Sound quality superior compared to the original one
- Mounting accessories included

SPECIFICATIONS
- Type 2-way coaxial kit
- Woofer 5″ (100mm)
- Tweeter Inverted dome
- Magnet Neodymium
- Cone Black Polyglass
- Surround Butyl
- Impedance 4Ω
- Max. power 80W
- Nom. power 40W RMS
- Sensitivity (2.83V/1m) 89.5dB
- Frequency response 80Hz-23kHz
- Crossover Separated
CAR COMPATIBILITY
| Series | Car models | Years | Front | Rear side | rear shelf | Front | Rear side | rear shelf | Center | Sub | |
| 1 series | |||||||||||
| E81 | 3 doors | 2007-2012 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | – | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| E82 | Coupe | 2007-2013 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | – | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| E87 | 5 doors | 2014-2017 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | – | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| E88 | Convertible | 2017-2013 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | – | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| F20 | 5 doors | 2011-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| F21 | 3 doors | 2012-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| F52 | Sedan | 2017- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | – | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| 2 series | |||||||||||
| F22 | Coupe | 2014- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| F23 | Convertible | 2014- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| F45 | Active tourer | 2014- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| F46 | Gran tourer | 2015- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| F87 | M2 | 2016- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| 3 series | |||||||||||
| E90 | Sedan | 2005-2011 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| E92 | Coupe | 2006-2013 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | I SUB BMW 4 / 2 | ||||||
| E93 | Convertible | 2007-2013 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | I SUB BMW 4 / 2 | ||||||
| F30 | Sedan | 2012-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| F31 | Touring | 2012-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| F34 | Gran turismo gt | 2012-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| F35 | Sedan | 2012-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| F80 | M3 | 2014-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| G20 | Sedan | 2019- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| 4 series | |||||||||||
| F32 | Coupe | 2013- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| F33 | Convertible | 2014- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| F36 | Gran coupe | 2013- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| F82 | M4 | 2014- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| F83 | m4 convertible | 2014- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| 5 series | |||||||||||
| F18 | long sedan | 2010-2017 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| G30 | sedan | 2016- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| G31 | touring | 2016- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| 6 series | |||||||||||
| F06 | Gran coupé | 2011-2017 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||||
| F12 | Coupe | 2011-2017 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||||
| 7 series | |||||||||||
| G11 | Sedan | 2015- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| G12 | Long sedan | 2015- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| i series | |||||||||||
| i3 (i01) | Hatchback | 2013-2017 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | |||||
| i3 (i01) | Hatchback | 2017- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | |||||
| i3s (i01) | Hatchback | 2017- | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | |||||
| i8 (i12) | Coupe | 2014-2019 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | |||||
| i8 (i12) | Roadster | 2018-2019 | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | |||||
| X1 series | |||||||||||
| E84 | Suv | 2009-2015 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||||
| X2 series | |||||||||||
| F39 | Suv coupé | 2018- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| X4 series | |||||||||||
| F26 | Suv | 2014-2018 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| G02 | Suv | 2018- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| X5 series | |||||||||||
| G05 | Suv | 2018- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||
| X6 series | |||||||||||
| F16 | Suv | 2014-2019 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IS BMW 100 | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| F86 | Suv M | 2015-2019 | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IS BMW 100 | IC BMW 100 L | IC BMW 100 | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | ||
| G06 | Suv | 2019- | IS BMW 100 L | IS BMW 100 L | IC BMW 100 L | IC BMW 100 L | ICC BMW 100 | I SUB BMW 4 / 2 | |||











